直达正文
风险提示:金融比特币风险争议+比特币知识科普内容仅供参考,入市需谨慎 · 风险提示
擎卓全球交易所
主页 › 行情中心

行情中心

领涨品种

DOT/USDT1.230▲ +1.98%
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%

跌幅前三

AVAX/USDT11.010▼ -1.10%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83.5K ▲ +0.17% 85.5K83.0K371.70亿
ETH/USDTEthereum 2682.9 ▲ +0.27% 2737.02664.4146.16亿
BNB/USDTBNB 765.0 ▲ +0.65% 778.5757.47.84亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
AVAX/USDTAvalanche 11.010 ▼ -1.10% 11.36010.8106.07亿
LTC/USDTLitecoin 67.010 ▲ +0.05% 68.20065.7903.77亿
DOT/USDTPolkadot 1.230 ▲ +1.98% 1.2601.2001.96亿
LINK/USDTChainlink 14.260 ▼ -0.45% 14.80014.0705.59亿
BCH/USDTBitcoin Cash 305.9 ▼ -0.87% 317.0303.82.10亿
TRX/USDTTRON 0.3374 ▼ -0.15% 0.34070.33723.84亿
SHIB/USDTShiba Inu 0.0000 ▼ -0.65% 0.00000.00009122.9万

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示